| POWER QUALITY ANALYZER , Model: PQA-3ph-1KV | |||
| FEATURES | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| SPECIFICATIONS | |||
| Specification | Measurement Range | Resolution | Accuracy | 
| Voltage/Current/Frequency | |||
| Channel | 3-phase line input + 1 neutral line input | ||
| Vrms(dc+ac) | 1 ~ 1000Vrms | 0.1Vrms | ±5% | 
| Vpk | 1 ~ 1400Vpk | 0.1Vpk | ±5% | 
| V(CF) | 1.0 ~ >2.8 | 0.01 | ±5% | 
| Arms | 1~ 3000A | 1A | ±1% ± 5digits | 
| Apk | 1 ~ 4000Apk | 1A | ±1% ± 5digits | 
| A(CF) | 1 ~ 10 | 0.01 | ±5% | 
| Frequency | 42.5~57.5Hz (50Hz nominal) | 0.01Hz | ±0.01% | 
| Harmonic | |||
| Harmonic Order | 1 ~ 50 | ||
| Inter-Harmonic Order | 1 ~ 49 | ||
| Voltage | 0.0 ~ 100.0% | 0.10% | ±0.1% ± nx0.1% | 
| Current | 0.0 ~ 100.0% | 0.10% | ±0.1% ± nx0.1% | 
| THD | 0.0 ~ 100.0% | 0.10% | ±2.5% | 
| DC Relative | 0.0 ~ 100.0% | 0.10% | ±2% | 
| Frequency | 0 ~ 3500Hz | 1 Hz | 1 Hz | 
| Phase | -360° ~ 0° | 1° | ± nx1.5° | 
| Power and Energy | |||
| Active Power/ Apparent Power/ Reactive Power | 1.0 ~ 20.00MW | 0.1kW | ±1.5±10 counts | 
| Energy | 0.00kWh ~ 200GWh | 10Wh | ±1.5±10 counts | 
| Power Factor | 0 ~ 1 | 0.01 | ±0.03 | 
| Unbalance | |||
| Voltage | 0.0 ~ 5.0% | 0.10% | ±0.5% | 
| Current | 0.0 ~ 20.0% | 0.10% | ±1% | 
| Voltage Phase Angle | -360° ~ 0° | 1° | ±2digits | 
| Current Phase Angle | -360° ~ 0° | 1°&d | ±5 digits | 
| General Specifications | |||
| Logger Memory | 8G | ||
| Max. recording time | 1 year | ||
| Interface | USB_HOST, LAN | ||
| Display | 5.6' TFT LCD, 320*240 | ||
| Dimensions and weight | 262 X 173 X 66mm, 1.6kg | ||










